診療カレンダー
4APR 2023 | 5MAY 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2日 | 3月 | 4火 | 5水 | 6木 | 7金 | 8土 | 9日 | 10月 | 11火 | 12水 | 13木 | 14金 | 15土 | 16日 | 17月 | 18火 | 19水 | 20木 | 21金 | 22土 | 23日 | 24月 | 25火 | 26水 | 27木 | 28金 | 29土 | 30日 | 1月 | 2火 | 3水 | ||
AM | 木村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
井上 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
大村 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
大久保 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
PM | 木村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
井上 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
大村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 |
担当医は急遽変更になる場合がございます。お電話にてお問い合わせください。 TEL.042-387-1218
10月より日曜日の診察は大久保先生が担当になります。
おといあわせ
042-387-1218